Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

Vinnarlistor för utskrift

Vinnarlistan i text (pdf)

VINNARAFFISCHER för utskrift

 

 

 

Så här många har varit med och röstat i Bokjuryn:

2015 - 35 500
2014 - 36 000
2013 - 35 000
2012 - 33 000
2011 - 31 000
2010 - 30 000
2009 - 29 000
2008 - 42 000
2007 - 47 000
2006 - 48 000
2005 - 48 000
2004 - 37 000
2003 - 45 000
2002 - 43 000
2001 - 57 000
2000 - 40 000
1999 - 40 000

-1